Download E-Ambulance App to Get the Best Price
Our Ambulance Pricing
Lowest price Ambulance service in the industry. We believe in helping people in trouble.
(Updated on: 17th Nov 2021. W.E.F 17th Nov 2021)
AMBULANCE PRICE= Running price + Optional Charges(AC/Oxygen/Ventilator/Deadbody) + Waiting charges
SWARGA RATHA PRICE= Running price + ₹1000(Fixed AC & Deadbody charges) + Waiting charges
Small Ambulance Running Pricing (Non-AC)
- Distance Price
- 01 to 05 km ₹ 500
- 06 to 10 km ₹ 700
- 11 to 30 km ₹ 1000
- 31 to 45 km ₹ 1200
- 46 to 60 km ₹ 1500
- 61 to 75 km ₹ 1600
- 76 to 90 km ₹ 1700
- 91 to 105 km ₹ 2100
- 106 to 120 km ₹ 2400
- Distance Price
- Distance Price
Big Ambulance RunningPricing (Non-AC)
- Distance Price
- 1 to 20 km ₹ 1600
- 21 to 25 km ₹ 1650
- 26 to 30 km ₹ 1700
- 31 to 35 km ₹ 1750
- 36 to 40 km ₹ 1800
- 41 to 45 km ₹ 1850
- 46 to 50 km ₹ 1900
- 51 to 55 km ₹ 2250
- 56 to 60 km ₹ 2300
- 61 to 65 km ₹ 2450
- 66 to 70 km ₹ 2500
- 71 to 75 km ₹ 2550
- 76 to 80 km ₹ 2600
- 81 to 85 km ₹ 2650
- 86 to 90 km ₹ 2700
- 91 to 95 km ₹ 2750
- 96 to 100 km ₹ 2800
- 101 to 105 km ₹ 3050
- 106 to 110 km ₹ 3100
- 111 to 115 km ₹ 3150
- 116 to 120 km ₹ 3200
- 121 to 125 km ₹ 3250
- 126 to 130 km ₹ 3300
- 131 to 135 km ₹ 3350
- 136 to 140 km ₹ 3400
- 141 to 145 km ₹ 3450
- Distance Price
- 146 to 150 km ₹ 3500
- 151 to 155 km ₹ 3550
- 156 to 160 km ₹ 3600
- 161 to 165 km ₹ 3650
- 166 to 170 km ₹ 3700
- 171 to 175 km ₹ 3750
- 176 to 180 km ₹ 3800
- 181 to 185 km ₹ 3850
- 186 to 190 km ₹ 3900
- 191 to 195 km ₹ 3950
- 196 to 200 km ₹ 4000
- 201 to 205 km ₹ 4250
- 206 to 210 km ₹ 4300
- 211 to 215 km ₹ 4350
- 216 to 220 km ₹ 4400
- 221 to 225 km ₹ 4450
- 226 to 230 km ₹ 4500
- 231 to 235 km ₹ 4550
- 236 to 240 km ₹ 4600
- 241 to 245 km ₹ 4650
- 246 to 250 km ₹ 4700
- 251 to 255 km ₹ 4750
- 256 to 260 km ₹ 4800
- 261 to 265 km ₹ 4850
- 266 to 270 km ₹ 4900
- 271 to 275 km ₹ 4950
- Distance Price
- 276 to 280 km ₹ 5000
- 281 to 285 km ₹ 5050
- 286 to 290 km ₹ 5100
- 291 to 295 km ₹ 5150
- 296 to 300 km ₹ 5200
- 301 to 305 km ₹ 5250
- 306 to 310 km ₹ 5300
- 311 to 315 km ₹ 5400
- 316 to 320 km ₹ 5450
- 321 to 325 km ₹ 5500
- 326 to 330 km ₹ 5550
- 331 to 335 km ₹ 5700
- 336 to 340 km ₹ 5800
- 341 to 345 km ₹ 5900
- 346 to 350 km ₹ 5950
- 351 to 355 km ₹ 6050
- 356 to 360 km ₹ 6150
- 361 to 365 km ₹6250
- 366 to 370 km ₹ 6300
- 371 to 375 km ₹ 6400
- 376 to 380 km ₹ 6500
- 381 to 385 km ₹ 6600
- 386 to 390 km ₹ 6650
- 391 to 395 km ₹ 6750
- 396 to 400 km ₹ 6800
- Above 400km ₹ 17/km
OPTIONAL CHARGES
AC Charges
- Distance Extra
- 1 to 45 km ₹ 50
- 46 to 90 km ₹ 80
- 91 to 135 km ₹ 100
- 136 to 180 km ₹ 130
- 181 to 225 km ₹ 150
- 226 to 270 km ₹ 180
- 271 to 320 km ₹ 200
- 321 to 370 km ₹ 230
- 371 to 400 km ₹ 250
- Above 400 km ₹ 1/km
Oxygen Charges
- Distance Extra
- 1 to 45 km ₹ 50
- 46 to 90 km ₹ 80
- 91 to 135 km ₹ 100
- 136 to 180 km ₹ 130
- 181 to 225 km ₹ 150
- 226 to 270 km ₹ 180
- 271 to 320 km ₹ 200
- 321 to 370 km ₹ 230
- 371 to 400 km ₹ 250
- Above 400 km ₹ 1/km
Ventilator Charges
- Distance Extra
- 1 to 50 km ₹ 5000
- 51 to 100 km ₹ 8000
- 101 to 200 km ₹ 10000
- 201 to 300 km ₹ 12000
- 301 to 400 km ₹ 14000
- Above 400 km ₹ 34/km
VENTILATOR WAITING CHARGES (OPTIONAL)
- Waiting Time Price
- Upto 30 mins FREE
- Above 30 mins ₹ 7/min
Deadbody Charges
- Distance Extra
- Deadbody ₹ 500
- Post-mortem body ₹ 600
- Upto 30 mins FREE
- Above 30 mins ₹ 7/min
ABOVE 400 KM UP-DOWN
AMBULANCE PRICE= Kilometer price (AC/Non-AC) + Waiting price + Dead body charges (Optional)
SWARGA RATHA PRICE= Kilometer price + Waiting price + ₹1000 (for AC & Dead body charges)
Kilometer Pricing
Small Ambulances
₹11
per km
Non-AC
₹12
per km
AC
Vehicle: Bolero/Echo/Omni
Big Ambulances
₹17
per km
Non-AC
₹18
per km
AC
Vehicle: Winger/Force
Swarga Ratha
₹11
per km
AC
Vehicle: Swarga Ratha Bolero
WAITING CHARGES
(10 minutes FREE)
Small Ambulances
₹6
per minute
Non-AC
₹7
per minute
AC
Vehicle: Bolero/Echo/Omni
Big Ambulances
₹6
per minute
Non-AC
₹7
per minute
AC
Vehicle: Winger/Force
Swarga Ratha
₹7
per minute
AC
Vehicle: Swarga Ratha Bolero
NOTE:
► Pricing will be calculated as round trip from Ambulance’s starting point (not boarding point).